| Model | MG-DT-Ultrasonic terminal welder |
|---|---|
| Copper wire welding range | 16-70mm² |
| Aluminum wire welding range | 16-85mm² |
| Solderable terminal thickness | Within 4mm |
| Data storage | Nearly a thousand data storage |
| Equipment weight | 250KG |
| Human-computer interaction | 15-inch high-definition touch screen |
| Air source pressure | 0.2-0.8Mpa adjustable |
| Welding energy | 10~9999J |
| Rack size | 1640*830*1950mm |
| Welding power | 6000W |
| Working frequency | 20KHZ±300Hz |
| Data storage | 100 groups |
| Welding quality | Welding process monitoring |
| Data communication | Export function R232 |
| Alarm function | Monitor and alarm output data such as welding time, energy, pressure, power, etc. |

